AZ UNICREDIT JELZÁLOGBANK ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA FEDEZETI PORTFÓLIÓJÁVAL KAPCSOLATOSAN

Az Európai Parlament és a Tanács hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU Rendeletének 129. cikkének („Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek”) megfelelően.



Havi tájékoztatás a fedezeti portfólió túlfedezettségére vonatkozóan:


 

Rendes fedezetek (tőke)

Rendes fedezetek (kamat)

Jelzáloglevelek (tőke)

Jelzáloglevelek

Program felszámolásának várh. költségei

Pótfedezetek és likvid eszközök

Fedettségi ráta (nominális) 

(kamat) 

2022.10.31

230 150 023 075 Ft

192 266 410 737 Ft

234 891 970 000 Ft

67 506 559 150 Ft

235 000 000 Ft

43 981 297 557 Ft

159,23%

2022.11.30

228 532 077 781 Ft

187 612 832 429 Ft

245 761 970 000 Ft

75 043 954 150 Ft

246 000 000 Ft

44 033 126 157 Ft

143,33%

2022.12.31

235 682 084 421 Ft

243 530 893 245 Ft

245 761 970 000 Ft

75 012 514 150 Ft

246 000 000 Ft

44 068 634 157 Ft

163,01%

2023.01.31

270 427 383 145 Ft

322 800 314 831 Ft

245 761 970 000 Ft

70 453 714 150 Ft

246 000 000 Ft

43 013 695 144 Ft

201,05%

2023.02.28

267 993 474 171 Ft

317 648 789 511 Ft

245 761 970 000 Ft

70 453 714 150 Ft

246 000 000 Ft

43 002 845 144 Ft

198,65%

2023.03.31

268 942 083 412 Ft

329 377 666 135 Ft

245 771 970 000 Ft

70 455 664 150 Ft

246 000 000 Ft

43 017 469 144 Ft

202,65%

 2023.04.30  281 142 490 362 Ft  329 159 937 613 Ft  245 771 970 000 Ft  68 531 536 150 Ft  246 000 000 Ft  42 498 816 013 Ft  207,54%
 2023.05.31  277 213 578 235 Ft  324 387 871 126 Ft  245 771 970 000 Ft  68 531 536 150 Ft  246 000 000 Ft  42 542 410 013 Ft  204,78%
 2023.06.30  311 014 750 224 Ft  398 656 196 329 Ft  245 781 970 000 Ft  68 419 886 150 Ft  246 000 000 Ft  42 589 514 013 Ft  239,23%
 2023.07.31  310 788 206 450 Ft  393 641 253 324 Ft  245 781 970 000 Ft  62 685 230 150 Ft  246 000 000 Ft  41 306 937 873 Ft  241,56%
 2023.08.31  308 533 308 316 Ft  388 496 713 945 Ft  265 781 970 000 Ft  742 29 230 150 Ft  266 000 000 Ft  41 264 215 873 Ft  216,97%
 2023.09.30  340 022 817 589 Ft  406 562 379 651 Ft  308 956 970 000 Ft  92 548 382 650 Ft  310 000 000 Ft  41 284 459 873 Ft  196,08%

2023.10.31

331 376 652 396 Ft

399 628 169 704 Ft

308 956 970 000 Ft

76 265 004 125 Ft

310 000 000 Ft

37 730 824 685 Ft

199,40%





Kérdései vannak?
Szívesen megválaszoljuk őket!
+36 1 301-5500
Lakossági Ügyfelek részére:
Intézmények, befektetők részére: